Most Popular 4-Syllable Boy Names that Start with A
A list of popular Male names with four syllables and first letter A
NOTE: Counting syllables is not always an exact science!
If you see something wrong, please let us know.
If you see something wrong, please let us know.
| # | Name | Avg. Age | Peak Year | More |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | 70 | 2009 | Al- Boy Names |
| 2 | Antonio | 70 | 1976 | An- Boy Names |
| 3 | Alejandro | 54 | 2001 | Al- Boy Names |
| 4 | Alexande | 30 | 1989 | Al- Boy Names |
| 5 | Amarion | 15 | 2004 | Am- Boy Names |
| Sponsored Links
|
||||
| 6 | Alessandro | 11 | 2018 | Al- Boy Names |
| 7 | Arsenio | 30 | 1989 | Ar- Boy Names |
| 8 | Alexzander | 10 | 2006 | Al- Boy Names |
| 9 | Azariah | 4 | 2015 | Az- Boy Names |
| 10 | Antione | 39 | 1974 | An- Boy Names |
| 11 | Alexandro | 22 | 2002 | Al- Boy Names |
| 12 | Aloysius | 109 | 1893 | Al- Boy Names |
| 13 | Americo | 101 | 1917 | Am- Boy Names |
| 14 | Adalberto | 38 | 1981 | Ad- Boy Names |
| 15 | Antonia | 46 | 1974 | An- Boy Names |
| Sponsored Links
|
||||
| 16 | Aurelio | 71 | 1930 | Au- Boy Names |
| 17 | Attilio | 105 | 1914 | At- Boy Names |
| 18 | Amerigo | 108 | 1911 | Am- Boy Names |
| 19 | Abelardo | 47 | 1972 | Ab- Boy Names |
| 20 | Ananias | 133 | 1883 | An- Boy Names |
…and 0 more!